基本参数 | |
---|---|
产品型号: | KLF5120TXCE6 |
整车品牌: | 吸尘车 |
外形尺寸长: | 7130,7180,7317,7310(mm) |
外形尺寸宽: | 2200,2260,2400(mm) |
外形尺寸高: | 2650,2760,2850(mm) |
生产企业: | 湖北凯力专用汽车有限公司 |
油耗: |
整车参数 | |
---|---|
总质量: | 11995(KG) |
额定质量: | 5115,5050,4465,4400(KG) |
整备质量: | 7400,6750(KG) |
最高时速: | 103,89 |
燃油类型: | 柴油 |
排放标准: | GB17691-2018国Ⅵ |
燃油公告: | 无 |
环保公告: | 有 |
免征公告: | 有 |
底盘参数 | |
---|---|
底盘型号: | EQ1125SJ8CDC |
车辆轴距: | 3800,3950,4050,4100,4400,3600,4700{c46} |
轴数: | 2 |
准乘人数: | 2,3人 |
发动机型号 | 参考价 | 功能 | 操作 |
---|---|---|---|
YCY30165-60 东风牌 国六 165马力 吸尘车(KLF5120TXCE6) | 暂无报价 | 我要报价 | 查看对比参数 |
Q28-130E60 东风牌 国六 131马力 吸尘车(KLF5120TXCE6) | 暂无报价 | 我要报价 | |
D30TCIF1 东风牌 国六 170马力 吸尘车(KLF5120TXCE6) | 暂无报价 | 我要报价 | |
CY4SK361 东风牌 国六 170马力 吸尘车(KLF5120TXCE6) | 暂无报价 | 我要报价 | |
D25TCIF1 东风牌 国六 164马力 吸尘车(KLF5120TXCE6) | 暂无报价 | 我要报价 | |
YCY24140-60 东风牌 国六 164马力 吸尘车(KLF5120TXCE6) | 暂无报价 | 我要报价 | |
CY4SK161 东风牌 国六 150马力 吸尘车(KLF5120TXCE6) | 暂无报价 | 我要报价 | |
CY4SK261 东风牌 国六 141马力 吸尘车(KLF5120TXCE6) | 暂无报价 | 我要报价 | |
D4.0NS6B185 东风牌 国六 184马力 吸尘车(KLF5120TXCE6) | 暂无报价 | 我要报价 | |
CA4DD2-18E6-30 东风牌 国六 170马力 吸尘车(KLF5120TXCE6) | 暂无报价 | 我要报价 | |
YCS04190-68 东风牌 国六 157马力 吸尘车(KLF5120TXCE6) | 暂无报价 | 我要报价 | |
D40TCIF1 东风牌 国六 185马力 吸尘车(KLF5120TXCE6) | 暂无报价 | 我要报价 | |
D4.0NS6B195 东风牌 国六 180马力 吸尘车(KLF5120TXCE6) | 暂无报价 | 我要报价 | |
D4.0NS6B170 东风牌 国六 191马力 吸尘车(KLF5120TXCE6) | 暂无报价 | 我要报价 | |
CY4BK261 东风牌 国六 184马力 吸尘车(KLF5120TXCE6) | 暂无报价 | 我要报价 | |
H30-165E60 东风牌 国六 195马力 吸尘车(KLF5120TXCE6) | 暂无报价 | 我要报价 | |
D4.0NS6B160 东风牌 国六 170马力 吸尘车(KLF5120TXCE6) | 暂无报价 | 我要报价 | |
Q28-156E60 东风牌 国六 136马力 吸尘车(KLF5120TXCE6) | 暂无报价 | 我要报价 | |
CA4DB1-14E68 东风牌 国六 164马力 吸尘车(KLF5120TXCE6) | 暂无报价 | 我要报价 | |
CA4DB2A16E68 东风牌 国六 161马力 吸尘车(KLF5120TXCE6) | 暂无报价 | 我要报价 |
07-18 待解决
07-18 待解决
07-18 待解决
07-18 待解决
07-18 待解决
07-18 待解决
07-18 待解决
07-18 待解决
07-18 待解决
07-18 待解决
07-18 待解决
07-18 待解决
东风天龙大吨位洒水车
参考报价:32.00-35.00万
国六8吨吸尘车
参考报价:2.00-2.00万
东风3308轴距吸尘车
参考报价:16.00-16.00万
聚尘王吸尘车
参考报价:2.00-2.00万
东风小多利卡吸尘车
参考报价:2.00-2.00万
东风多利卡吸尘车
参考报价:2.00-2.00万
东风小多利卡5方吸尘车
参考报价:1.00-2.00万
江铃8方吸尘车
参考报价:1.00-2.00万