基本参数 | |
---|---|
产品型号: | KLQ6602EV0N1A |
整车品牌: | 纯电动客车 |
外形尺寸长: | 5995(mm) |
外形尺寸宽: | 2270(mm) |
外形尺寸高: | 2845,2900,2950,3020(mm) |
生产企业: | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 |
油耗: |
整车参数 | |
---|---|
总质量: | 9500(KG) |
额定质量: | (KG) |
整备质量: | 4900,5200,5440(KG) |
最高时速: | 90,100 |
燃油类型: | 纯电动 |
排放标准: | |
燃油公告: | 有 |
环保公告: | 无 |
免征公告: | 无 |
底盘参数 | |
---|---|
底盘型号: | 承载式车身 |
车辆轴距: | 3000{c46} |
轴数: | 2 |
准乘人数: | 人 |
07-09 待解决
07-09 待解决
07-09 待解决
07-09 待解决
07-09 待解决
07-09 待解决
07-09 待解决
07-09 待解决
07-09 待解决
07-09 待解决
07-09 待解决
07-09 待解决