基本参数 | |
---|---|
产品型号: | |
整车品牌: | |
外形尺寸长: | (mm) |
外形尺寸宽: | (mm) |
外形尺寸高: | (mm) |
生产企业: | |
油耗: |
整车参数 | |
---|---|
总质量: | (KG) |
额定质量: | (KG) |
整备质量: | (KG) |
最高时速: | |
燃油类型: | |
排放标准: | |
燃油公告: | 无 |
环保公告: | 无 |
免征公告: | 无 |
底盘参数 | |
---|---|
底盘型号: | |
车辆轴距: | {c46} |
轴数: | |
准乘人数: | 人 |
发动机型号 | 参考价 | 功能 | 操作 |
---|---|---|---|
ISDe270 40 运力牌 GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅳ 270马力 运油车(LG5310GYYD4) | 暂无报价 | 我要报价 | 查看对比参数 |
ISLe270 40 运力牌 GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅳ 271马力 运油车(LG5310GYYD4) | 暂无报价 | 我要报价 | |
ISLe292 40 运力牌 GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅳ 293马力 运油车(LG5310GYYD4) | 暂无报价 | 我要报价 | |
ISLe315 40 运力牌 GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅳ 315马力 运油车(LG5310GYYD4) | 暂无报价 | 我要报价 | |
ISC8.3-270E40A 运力牌 GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅳ 270马力 运油车(LG5310GYYD4) | 暂无报价 | 我要报价 | |
ISC8.3-292E40A 运力牌 GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅳ 293马力 运油车(LG5310GYYD4) | 暂无报价 | 我要报价 | |
dCi320-40 运力牌 GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅳ 321马力 运油车(LG5310GYYD4) | 暂无报价 | 我要报价 | |
ISL9.5-315E40A 运力牌 GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅳ 316马力 运油车(LG5310GYYD4) | 暂无报价 | 我要报价 | |
YC6L280-42 运力牌 GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅳ 281马力 运油车(LG5310GYYD4) | 暂无报价 | 我要报价 | |
YC6L310-42 运力牌 GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅳ 311马力 运油车(LG5310GYYD4) | 暂无报价 | 我要报价 | |
ISL9.5-340E40A 运力牌 GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅳ 342马力 运油车(LG5310GYYD4) | 暂无报价 | 我要报价 | |
DDi75S270-40 运力牌 GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅳ 271马力 运油车(LG5310GYYD4) | 暂无报价 | 我要报价 | |
DDi75S292-40 运力牌 GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅳ 293马力 运油车(LG5310GYYD4) | 暂无报价 | 我要报价 | |
ISL9.5-292E40A 运力牌 GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅳ 293马力 运油车(LG5310GYYD4) | 暂无报价 | 我要报价 |
02-13 待解决
02-13 待解决
02-13 待解决
02-13 待解决
02-13 待解决
02-13 待解决
02-13 待解决
02-13 待解决
02-13 待解决
02-13 待解决
02-13 待解决
02-13 待解决