基本参数 | |
---|---|
产品型号: | MD5037XQC1 |
整车品牌: | 囚车 |
外形尺寸长: | 5089,5149(mm) |
外形尺寸宽: | 1884(mm) |
外形尺寸高: | 1960(mm) |
生产企业: | 牡丹汽车股份有限公司 |
油耗: | (WLTC)8.96 |
整车参数 | |
---|---|
总质量: | 2600(KG) |
额定质量: | (KG) |
整备质量: | 2080,2040(KG) |
最高时速: | 200 |
燃油类型: | 汽油 |
排放标准: | GB18352.6-2016国Ⅵ |
燃油公告: | 无 |
环保公告: | 无 |
免征公告: | 无 |
底盘参数 | |
---|---|
底盘型号: | GAC6510MDA6C 整车 广汽乘用车有限公司 |
车辆轴距: | 3000{c46} |
轴数: | 2 |
准乘人数: | 人 |
07-09 待解决
07-09 待解决
07-09 待解决
07-09 待解决
07-09 待解决
07-09 待解决
07-09 待解决
07-09 待解决
07-09 待解决
06-24 待解决
06-09 待解决
06-09 待解决