基本参数 | |
---|---|
产品型号: | MD6608KD6 |
整车品牌: | 客车 |
外形尺寸长: | 5995(mm) |
外形尺寸宽: | 2260(mm) |
外形尺寸高: | 2830,2960(mm) |
生产企业: | 牡丹汽车股份有限公司 |
油耗: | 13.1 |
整车参数 | |
---|---|
总质量: | 5600(KG) |
额定质量: | (KG) |
整备质量: | 3900,4100(KG) |
最高时速: | 100 |
燃油类型: | 柴油 |
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ |
燃油公告: | 有 |
环保公告: | 有 |
免征公告: | 无 |
底盘参数 | |
---|---|
底盘型号: | EQ6570K6AC 三类 东风汽车股份有限公司 |
车辆轴距: | 3300{c46} |
轴数: | 2 |
准乘人数: | 人 |
02-18 待解决
11-23 待解决
11-06 待解决
11-06 待解决
11-06 待解决
11-06 待解决
11-06 待解决