基本参数 | |
---|---|
产品型号: | SC1021RDS61 |
整车品牌: | 多用途货车 |
外形尺寸长: | 5080,5265(mm) |
外形尺寸宽: | 1745(mm) |
外形尺寸高: | 1720,1735(mm) |
生产企业: | 重庆长安汽车股份有限公司 |
油耗: | 7.9 |
整车参数 | |
---|---|
总质量: | 2300(KG) |
额定质量: | 495(KG) |
整备质量: | 1480(KG) |
最高时速: | 120 |
燃油类型: | 汽油 |
排放标准: | GB18352.6-2016国Ⅵ |
燃油公告: | 无 |
环保公告: | 有 |
免征公告: | 无 |
底盘参数 | |
---|---|
底盘型号: | SC1031RDS61 |
车辆轴距: | 3020{c46} |
轴数: | 2 |
准乘人数: | 2+3人 |
发动机型号 | 参考价 | 功能 | 操作 |
---|
07-09 待解决
07-09 待解决
06-20 待解决
06-22 待解决
06-23 待解决
02-13 待解决
02-13 待解决
02-13 待解决
02-13 待解决
02-13 待解决
06-22 待解决
06-22 待解决