基本参数 | |
---|---|
产品型号: | SC1022DEAK6 |
整车品牌: | 载货汽车 |
外形尺寸长: | 4630(mm) |
外形尺寸宽: | 1610(mm) |
外形尺寸高: | 1960,1890(mm) |
生产企业: | 河北长安汽车有限公司 |
油耗: | 6.7 |
整车参数 | |
---|---|
总质量: | 1850(KG) |
额定质量: | 599(KG) |
整备质量: | 1121(KG) |
最高时速: | 110 |
燃油类型: | 汽油 |
排放标准: | GB18352.6-2016国Ⅵ |
燃油公告: | 无 |
环保公告: | 无 |
免征公告: | 无 |
底盘参数 | |
---|---|
底盘型号: | SC1022DEAJ6 二类 河北长安汽车有限公司 |
车辆轴距: | 3200{c46} |
轴数: | 2 |
准乘人数: | 2人 |