基本参数 | |
---|---|
产品型号: | SC5022XXYSEAN6 |
整车品牌: | 厢式运输车 |
外形尺寸长: | 5270(mm) |
外形尺寸宽: | 1655(mm) |
外形尺寸高: | 2440(mm) |
生产企业: | 河北长安汽车有限公司 |
油耗: | 7.5 |
整车参数 | |
---|---|
总质量: | 2440(KG) |
额定质量: | 745(KG) |
整备质量: | 1370(KG) |
最高时速: | 110 |
燃油类型: | 汽油 |
排放标准: | GB18352.6-2016国Ⅵ |
燃油公告: | 无 |
环保公告: | 无 |
免征公告: | 无 |
底盘参数 | |
---|---|
底盘型号: | SC1022SEAN6 二类 河北长安汽车有限公司 |
车辆轴距: | 3200{c46} |
轴数: | 2 |
准乘人数: | 2+3人 |
07-09 待解决
07-09 待解决
07-09 待解决
04-20 待解决
04-20 待解决
06-24 待解决
06-24 待解决
06-21 待解决
06-21 待解决
02-13 待解决
02-13 待解决
02-13 待解决