基本参数 | |
---|---|
产品型号: | SC5034XXYUDD6B4 |
整车品牌: | 厢式运输车 |
外形尺寸长: | 5435(mm) |
外形尺寸宽: | 1780,1850(mm) |
外形尺寸高: | 2715(mm) |
生产企业: | 重庆长安汽车股份有限公司 |
油耗: | 8.7 |
整车参数 | |
---|---|
总质量: | 2634(KG) |
额定质量: | 749(KG) |
整备质量: | 1755(KG) |
最高时速: | 100,110 |
燃油类型: | 汽油 |
排放标准: | GB18352.6-2016国Ⅵ |
燃油公告: | 无 |
环保公告: | 有 |
免征公告: | 无 |
底盘参数 | |
---|---|
底盘型号: | SC1034UDD6B4 二类 重庆长安汽车股份有限公司 |
车辆轴距: | 3000{c46} |
轴数: | 2 |
准乘人数: | 2人 |
07-09 待解决
07-09 待解决
07-09 待解决
04-20 待解决
04-20 待解决
06-24 待解决
06-24 待解决
06-21 待解决
06-21 待解决
02-13 待解决
02-13 待解决
02-13 待解决