基本参数 | |
---|---|
产品型号: | SC5034XYKNGD6B3 |
整车品牌: | 翼开启厢式车 |
外形尺寸长: | 5300,5400(mm) |
外形尺寸宽: | 1780(mm) |
外形尺寸高: | 2520,2620,2565,2665(mm) |
生产企业: | 重庆长安汽车股份有限公司 |
油耗: | 8.3 |
整车参数 | |
---|---|
总质量: | 2505(KG) |
额定质量: | 745(KG) |
整备质量: | 1630(KG) |
最高时速: | 100,110 |
燃油类型: | 汽油 |
排放标准: | GB18352.6-2016国Ⅵ |
燃油公告: | 无 |
环保公告: | 无 |
免征公告: | 无 |
底盘参数 | |
---|---|
底盘型号: | SC1034NGD6B3 二类 重庆长安汽车股份有限公司 |
车辆轴距: | 3190,3400{c46} |
轴数: | 2 |
准乘人数: | 2人 |