基本参数 | |
---|---|
产品型号: | SC5034XYKUFD6B3 |
整车品牌: | 翼开启厢式车 |
外形尺寸长: | 5800,5995(mm) |
外形尺寸宽: | 1850(mm) |
外形尺寸高: | 2670,2770,2720,2820(mm) |
生产企业: | 重庆长安汽车股份有限公司 |
油耗: | 9.6 |
整车参数 | |
---|---|
总质量: | 3000(KG) |
额定质量: | 930(KG) |
整备质量: | 1940(KG) |
最高时速: | 100,110 |
燃油类型: | 汽油 |
排放标准: | GB18352.6-2016国Ⅵ |
燃油公告: | 无 |
环保公告: | 无 |
免征公告: | 无 |
底盘参数 | |
---|---|
底盘型号: | SC1034UFD6B3 二类 重庆长安汽车股份有限公司 |
车辆轴距: | 3250{c46} |
轴数: | 2 |
准乘人数: | 2人 |