基本参数 | |
---|---|
产品型号: | SCT6700FCEV |
整车品牌: | 燃料电池客车 |
外形尺寸长: | 7005(mm) |
外形尺寸宽: | 2040(mm) |
外形尺寸高: | 2751(mm) |
生产企业: | 一汽丰田汽车(成都)有限公司 |
油耗: |
整车参数 | |
---|---|
总质量: | 5540(KG) |
额定质量: | (KG) |
整备质量: | 4288(KG) |
最高时速: | 100 |
燃油类型: | 氢气 |
排放标准: | |
燃油公告: | 有 |
环保公告: | 无 |
免征公告: | 无 |
底盘参数 | |
---|---|
底盘型号: | SCT6700FCEV 三类 一汽丰田汽车(成都)有限公司 |
车辆轴距: | 3935{c46} |
轴数: | 2 |
准乘人数: | 人 |