基本参数 | |
---|---|
产品型号: | SDZ5186TSLF |
整车品牌: | 扫路车 |
外形尺寸长: | 8980,8730,8530,9220,8970,8770,8980,8730,8530,9220,8970,8770,8830,9070,9280,9520(mm) |
外形尺寸宽: | 2500(mm) |
外形尺寸高: | 3050(mm) |
生产企业: | 山东东岳专用汽车制造有限公司 |
油耗: |
整车参数 | |
---|---|
总质量: | 18000(KG) |
额定质量: | 5370,5305,5870,5805(KG) |
整备质量: | 12500,12000(KG) |
最高时速: | 89 |
燃油类型: | 柴油 |
排放标准: | GB17691-2018国Ⅵ |
燃油公告: | 无 |
环保公告: | 有 |
免征公告: | 有 |
底盘参数 | |
---|---|
底盘型号: | ZZ1187K501GF1 |
车辆轴距: | 3800,4200,4500,4700,5000,5200,5600{c46} |
轴数: | 2 |
准乘人数: | 2,3人 |
发动机型号 | 参考价 | 功能 | 操作 |
---|---|---|---|
MC07.25-60 豪沃牌 国六 256马力 扫路车(SDZ5186TSLF) | 暂无报价 | 我要报价 | 查看对比参数 |
WP4.6NQ220E61 豪沃牌 国六 221马力 扫路车(SDZ5186TSLF) | 暂无报价 | 我要报价 | |
MC07.27-60 豪沃牌 国六 275马力 扫路车(SDZ5186TSLF) | 暂无报价 | 我要报价 | |
MC07.29-60 豪沃牌 国六 290马力 扫路车(SDZ5186TSLF) | 暂无报价 | 我要报价 | |
MC05H.25-60 豪沃牌 国六 245马力 扫路车(SDZ5186TSLF) | 暂无报价 | 我要报价 | |
MC05H.23-60 豪沃牌 国六 226马力 扫路车(SDZ5186TSLF) | 暂无报价 | 我要报价 | |
MC05H.20-60 豪沃牌 国六 200马力 扫路车(SDZ5186TSLF) | 暂无报价 | 我要报价 | |
WP6H245E61 豪沃牌 国六 245马力 扫路车(SDZ5186TSLF) | 暂无报价 | 我要报价 | |
MC07H.29-60 豪沃牌 国六 290马力 扫路车(SDZ5186TSLF) | 暂无报价 | 我要报价 | |
WP6H270E61 豪沃牌 国六 271马力 扫路车(SDZ5186TSLF) | 暂无报价 | 我要报价 | |
WP7H220E62 豪沃牌 国六 221马力 扫路车(SDZ5186TSLF) | 暂无报价 | 我要报价 | |
WP7H245E62 豪沃牌 国六 245马力 扫路车(SDZ5186TSLF) | 暂无报价 | 我要报价 | |
WP7H270E62 豪沃牌 国六 271马力 扫路车(SDZ5186TSLF) | 暂无报价 | 我要报价 | |
WP7H300E62 豪沃牌 国六 301马力 扫路车(SDZ5186TSLF) | 暂无报价 | 我要报价 | |
WP4.6NQ200E62 豪沃牌 国六 200马力 扫路车(SDZ5186TSLF) | 暂无报价 | 我要报价 | |
WP4.6NQ220E62 豪沃牌 国六 221马力 扫路车(SDZ5186TSLF) | 暂无报价 | 我要报价 | |
MC07.25-61 豪沃牌 国六 259马力 扫路车(SDZ5186TSLF) | 暂无报价 | 我要报价 | |
MC07.27-61 豪沃牌 国六 275马力 扫路车(SDZ5186TSLF) | 暂无报价 | 我要报价 | |
MC07.29-61 豪沃牌 国六 290马力 扫路车(SDZ5186TSLF) | 暂无报价 | 我要报价 |
03-31 待解决
03-21 待解决
09-07 待解决
04-04 待解决
07-17 待解决
07-17 待解决
07-17 待解决
07-17 待解决
07-17 待解决
07-17 待解决
07-17 待解决
07-17 待解决
国六福瑞卡10方清洗吸污车
参考报价:15.00-30.00万
国六东风小多利卡5.5方扫路车
参考报价:5.00-15.00万
国六东风途逸扫路车
参考报价:5.00-15.00万
国六东风福瑞卡8方扫路车
参考报价:10.00-20.00万
国六2.5方福田小型蓝牌扫路车
参考报价:5.00-15.00万
东风老款中型10方扫路车
参考报价:18.00-19.00万
江淮5方扫路车
参考报价:20.00-21.00万
福田小型3方扫路车
参考报价:20.00-21.00万
2019-11-30
2019-11-30
2019-07-02
2019-07-02
2019-07-02
2019-07-02