基本参数 | |
---|---|
产品型号: | SGM7156LCCHEV |
整车品牌: | 插电式混合动力轿车 |
外形尺寸长: | 4648(mm) |
外形尺寸宽: | 1817(mm) |
外形尺寸高: | 1491(mm) |
生产企业: | 上汽通用汽车有限公司 |
油耗: | (NEDC)1.4;(WLTC)2.36 |
整车参数 | |
---|---|
总质量: | 1980(KG) |
额定质量: | (KG) |
整备质量: | 1580(KG) |
最高时速: | 170 |
燃油类型: | 汽油/电混合动力 |
排放标准: | GB18352.6-2016国Ⅵ |
燃油公告: | 无 |
环保公告: | 有 |
免征公告: | 无 |
底盘参数 | |
---|---|
底盘型号: | 承载式车身 |
车辆轴距: | 2660{c46} |
轴数: | 2 |
准乘人数: | 人 |
07-09 待解决
07-09 待解决
07-09 待解决
07-09 待解决
07-09 待解决
07-09 待解决
07-09 待解决
07-09 待解决
07-09 待解决
07-09 待解决
07-09 待解决
06-15 待解决