基本参数 | |
---|---|
产品型号: | SX4259MC4Q1 |
整车品牌: | 牵引汽车 |
外形尺寸长: | 6860,7060,7150,7350,6935,7225(mm) |
外形尺寸宽: | 2550,2490(mm) |
外形尺寸高: | 3840,3630,3740,3340,3080,3500,3210,2830,2995(mm) |
生产企业: | 陕西汽车集团股份有限公司 |
油耗: | 39.5 |
整车参数 | |
---|---|
总质量: | 25000(KG) |
额定质量: | (KG) |
整备质量: | 8330,8800(KG) |
最高时速: | 110,89 |
燃油类型: | 柴油 |
排放标准: | GB17691-2018国Ⅵ |
燃油公告: | 有 |
环保公告: | 有 |
免征公告: | 无 |
底盘参数 | |
---|---|
底盘型号: | |
车辆轴距: | 3175+1400,3375+1400,3300+1350{c46} |
轴数: | 3 |
准乘人数: | 2,3人 |
发动机型号 | 参考价 | 功能 | 操作 |
---|---|---|---|
WP10H375E62 陕汽牌 GB17691-2018国Ⅵ 376马力 牵引汽车(SX4259MC4Q1) | 暂无报价 | 我要报价 | 查看对比参数 |
WP10.5H430E62 陕汽牌 GB17691-2018国Ⅵ 430马力 牵引汽车(SX4259MC4Q1) | 暂无报价 | 我要报价 | |
WP10H400E62 陕汽牌 GB17691-2018国Ⅵ 400马力 牵引汽车(SX4259MC4Q1) | 暂无报价 | 我要报价 | |
WP10.5H400E62 陕汽牌 GB17691-2018国Ⅵ 400马力 牵引汽车(SX4259MC4Q1) | 暂无报价 | 我要报价 | |
WP11S430E68 陕汽牌 GB17691-2018国Ⅵ 430马力 牵引汽车(SX4259MC4Q1) | 暂无报价 | 我要报价 | |
WP11S460E68 陕汽牌 GB17691-2018国Ⅵ 460马力 牵引汽车(SX4259MC4Q1) | 暂无报价 | 我要报价 |
陕西汽车集团股份有限公司 厂家
宝鸡市高新大道172号,乌鲁木齐经济技术开发区中科路215号,陕西省西安高新技术产业开发区锦业二路,陕西省西安经济技术开发区泾渭工业园泾渭路1688号
电话 :请登录查看或转接13277608806