基本参数 | |
---|---|
产品型号: | WHR5041XLJ |
整车品牌: | 旅居车 |
外形尺寸长: | 5998,5990(mm) |
外形尺寸宽: | 2090,2105(mm) |
外形尺寸高: | 2415,2640,2715,2790,2560,2415,2560,2640,2700,2715,2790(mm) |
生产企业: | 湖北赛家房车科技有限公司 |
油耗: |
整车参数 | |
---|---|
总质量: | 3550(KG) |
额定质量: | (KG) |
整备质量: | 3100,3270(KG) |
最高时速: | 135 |
燃油类型: | 柴油 |
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ |
燃油公告: | 无 |
环保公告: | 有 |
免征公告: | 无 |
底盘参数 | |
---|---|
底盘型号: | BJ6608BDDDA-B3 整车 北汽福田汽车股份有限公司 |
车辆轴距: | 3750{c46} |
轴数: | 2 |
准乘人数: | 人 |
07-09 待解决
07-09 待解决
07-09 待解决
07-09 待解决
07-09 待解决
07-09 待解决
07-09 待解决
07-09 待解决
07-09 待解决
07-09 待解决
07-09 待解决
07-09 待解决