基本参数 | |
---|---|
产品型号: | WHR5061XLJ |
整车品牌: | 旅居车 |
外形尺寸长: | 5995(mm) |
外形尺寸宽: | 2270,2370(mm) |
外形尺寸高: | 2890,2940,3110(mm) |
生产企业: | 湖北赛家房车科技有限公司 |
油耗: |
整车参数 | |
---|---|
总质量: | 6670(KG) |
额定质量: | (KG) |
整备质量: | 5080,5280,5480,5780(KG) |
最高时速: | 69 |
燃油类型: | 柴油 |
排放标准: | GB17691-2018国Ⅵ |
燃油公告: | 无 |
环保公告: | 无 |
免征公告: | 无 |
底盘参数 | |
---|---|
底盘型号: | EQ6609CT6D 整车 东风特种汽车有限公司 |
车辆轴距: | 3300{c46} |
轴数: | 2 |
准乘人数: | 人 |
07-09 待解决
07-09 待解决
07-09 待解决
07-09 待解决
07-09 待解决
07-09 待解决
07-09 待解决
07-09 待解决
07-09 待解决
07-09 待解决
07-09 待解决
07-09 待解决