基本参数 | |
---|---|
产品型号: | XGH5120TSLD6 |
整车品牌: | 扫路车 |
外形尺寸长: | 6625(mm) |
外形尺寸宽: | 2200(mm) |
外形尺寸高: | 2690(mm) |
生产企业: | 徐州徐工环境技术有限公司 |
油耗: |
整车参数 | |
---|---|
总质量: | 11995(KG) |
额定质量: | 5945,5880,5655,5590(KG) |
整备质量: | 5920,6210(KG) |
最高时速: | 103,89 |
燃油类型: | 柴油 |
排放标准: | GB17691-2018国Ⅵ |
燃油公告: | 无 |
环保公告: | 无 |
免征公告: | 有 |
底盘参数 | |
---|---|
底盘型号: | EQ1125SJ8CDC |
车辆轴距: | 3800,3950,4050,4100,4400,3600,4700{c46} |
轴数: | 2 |
准乘人数: | 2,3人 |
发动机型号 | 参考价 | 功能 | 操作 |
---|---|---|---|
YCY30165-60 东风牌 国六 165马力 扫路车(XGH5120TSLD6) | 暂无报价 | 我要报价 | 查看对比参数 |
Q28-130E60 东风牌 国六 131马力 扫路车(XGH5120TSLD6) | 暂无报价 | 我要报价 | |
D30TCIF1 东风牌 国六 170马力 扫路车(XGH5120TSLD6) | 暂无报价 | 我要报价 | |
CY4SK361 东风牌 国六 170马力 扫路车(XGH5120TSLD6) | 暂无报价 | 我要报价 | |
D25TCIF1 东风牌 国六 164马力 扫路车(XGH5120TSLD6) | 暂无报价 | 我要报价 | |
YCY24140-60 东风牌 国六 164马力 扫路车(XGH5120TSLD6) | 暂无报价 | 我要报价 | |
CY4SK161 东风牌 国六 150马力 扫路车(XGH5120TSLD6) | 暂无报价 | 我要报价 | |
CY4SK261 东风牌 国六 141马力 扫路车(XGH5120TSLD6) | 暂无报价 | 我要报价 | |
D4.0NS6B185 东风牌 国六 184马力 扫路车(XGH5120TSLD6) | 暂无报价 | 我要报价 | |
CA4DD2-18E6-30 东风牌 国六 170马力 扫路车(XGH5120TSLD6) | 暂无报价 | 我要报价 | |
YCS04190-68 东风牌 国六 157马力 扫路车(XGH5120TSLD6) | 暂无报价 | 我要报价 | |
D40TCIF1 东风牌 国六 185马力 扫路车(XGH5120TSLD6) | 暂无报价 | 我要报价 | |
D4.0NS6B195 东风牌 国六 180马力 扫路车(XGH5120TSLD6) | 暂无报价 | 我要报价 | |
D4.0NS6B170 东风牌 国六 191马力 扫路车(XGH5120TSLD6) | 暂无报价 | 我要报价 | |
CY4BK261 东风牌 国六 184马力 扫路车(XGH5120TSLD6) | 暂无报价 | 我要报价 | |
H30-165E60 东风牌 国六 195马力 扫路车(XGH5120TSLD6) | 暂无报价 | 我要报价 | |
D4.0NS6B160 东风牌 国六 170马力 扫路车(XGH5120TSLD6) | 暂无报价 | 我要报价 | |
Q28-156E60 东风牌 国六 136马力 扫路车(XGH5120TSLD6) | 暂无报价 | 我要报价 | |
CA4DB1-14E68 东风牌 国六 164马力 扫路车(XGH5120TSLD6) | 暂无报价 | 我要报价 | |
CA4DB2A16E68 东风牌 国六 161马力 扫路车(XGH5120TSLD6) | 暂无报价 | 我要报价 |
03-31 待解决
03-21 待解决
09-07 待解决
04-04 待解决
07-17 待解决
07-17 待解决
07-17 待解决
07-17 待解决
07-17 待解决
07-17 待解决
07-17 待解决
07-17 待解决
国六福瑞卡10方清洗吸污车
参考报价:15.00-30.00万
国六东风小多利卡5.5方扫路车
参考报价:5.00-15.00万
国六东风途逸扫路车
参考报价:5.00-15.00万
国六东风福瑞卡8方扫路车
参考报价:10.00-20.00万
国六2.5方福田小型蓝牌扫路车
参考报价:5.00-15.00万
东风老款中型10方扫路车
参考报价:18.00-19.00万
江淮5方扫路车
参考报价:20.00-21.00万
福田小型3方扫路车
参考报价:20.00-21.00万
2019-11-30
2019-11-30
2019-07-02
2019-07-02
2019-07-02
2019-07-02