基本参数 | |
---|---|
产品型号: | XGS5143JGKZ6 |
整车品牌: | 高空作业车 |
外形尺寸长: | 8590(mm) |
外形尺寸宽: | 2496(mm) |
外形尺寸高: | 3810(mm) |
生产企业: | 徐州徐工随车起重机有限公司 |
油耗: |
整车参数 | |
---|---|
总质量: | 14300(KG) |
额定质量: | (KG) |
整备质量: | 14170,14105(KG) |
最高时速: | 101 |
燃油类型: | 柴油 |
排放标准: | GB17691-2018国Ⅵ |
燃油公告: | 无 |
环保公告: | 有 |
免征公告: | 有 |
底盘参数 | |
---|---|
底盘型号: | ZZ1187K501GF1 |
车辆轴距: | 3800,4200,4500,4700,5000,5200,5600{c46} |
轴数: | 2 |
准乘人数: | 2,3人 |
发动机型号 | 参考价 | 功能 | 操作 |
---|---|---|---|
MC07.25-60 豪沃牌 国六 256马力 高空作业车(XGS5143JGKZ6) | 暂无报价 | 我要报价 | 查看对比参数 |
WP4.6NQ220E61 豪沃牌 国六 221马力 高空作业车(XGS5143JGKZ6) | 暂无报价 | 我要报价 | |
MC07.27-60 豪沃牌 国六 275马力 高空作业车(XGS5143JGKZ6) | 暂无报价 | 我要报价 | |
MC07.29-60 豪沃牌 国六 290马力 高空作业车(XGS5143JGKZ6) | 暂无报价 | 我要报价 | |
MC05H.25-60 豪沃牌 国六 245马力 高空作业车(XGS5143JGKZ6) | 暂无报价 | 我要报价 | |
MC05H.23-60 豪沃牌 国六 226马力 高空作业车(XGS5143JGKZ6) | 暂无报价 | 我要报价 | |
MC05H.20-60 豪沃牌 国六 200马力 高空作业车(XGS5143JGKZ6) | 暂无报价 | 我要报价 | |
WP6H245E61 豪沃牌 国六 245马力 高空作业车(XGS5143JGKZ6) | 暂无报价 | 我要报价 | |
MC07H.29-60 豪沃牌 国六 290马力 高空作业车(XGS5143JGKZ6) | 暂无报价 | 我要报价 | |
WP6H270E61 豪沃牌 国六 271马力 高空作业车(XGS5143JGKZ6) | 暂无报价 | 我要报价 | |
WP7H220E62 豪沃牌 国六 221马力 高空作业车(XGS5143JGKZ6) | 暂无报价 | 我要报价 | |
WP7H245E62 豪沃牌 国六 245马力 高空作业车(XGS5143JGKZ6) | 暂无报价 | 我要报价 | |
WP7H270E62 豪沃牌 国六 271马力 高空作业车(XGS5143JGKZ6) | 暂无报价 | 我要报价 | |
WP7H300E62 豪沃牌 国六 301马力 高空作业车(XGS5143JGKZ6) | 暂无报价 | 我要报价 | |
WP4.6NQ200E62 豪沃牌 国六 200马力 高空作业车(XGS5143JGKZ6) | 暂无报价 | 我要报价 | |
WP4.6NQ220E62 豪沃牌 国六 221马力 高空作业车(XGS5143JGKZ6) | 暂无报价 | 我要报价 | |
MC07.25-61 豪沃牌 国六 259马力 高空作业车(XGS5143JGKZ6) | 暂无报价 | 我要报价 | |
MC07.27-61 豪沃牌 国六 275马力 高空作业车(XGS5143JGKZ6) | 暂无报价 | 我要报价 | |
MC07.29-61 豪沃牌 国六 290马力 高空作业车(XGS5143JGKZ6) | 暂无报价 | 我要报价 |
11-08 待解决
09-16 待解决
09-16 待解决
04-30 待解决
04-30 待解决
03-21 待解决
03-26 待解决
03-21 待解决
12-20 待解决
12-22 待解决
12-22 待解决
08-22 待解决
东风35米高空作业车厂家报价
参考报价:1.00-6.00万
江铃国六蓝牌23米伸缩臂高空作业车
参考报价:1.00-2.00万
江铃32米云梯高空作业车
参考报价:29.00-32.00万
东风45米高空作业车厂家报价
参考报价:60.00-90.00万
江铃20米伸缩臂高空作业车
参考报价:1.00-1.00万
东风22米折臂高空作业车
参考报价:1.00-2.00万
江铃28米云梯高空作业车
参考报价:31.00-33.00万
重汽悍将直臂28米高空作业车 伸缩臂 后
参考报价:48.00-52.00万
2015-07-23
2015-07-23
2024-11-25
2024-11-25
2024-11-25
2024-11-25