基本参数 | |
---|---|
产品型号: | XKC5036XLJ6B |
整车品牌: | 旅居车 |
外形尺寸长: | 4840(mm) |
外形尺寸宽: | 1765,1695(mm) |
外形尺寸高: | 2240,1980(mm) |
生产企业: | 河南新飞专用汽车有限责任公司 |
油耗: |
整车参数 | |
---|---|
总质量: | 2860(KG) |
额定质量: | (KG) |
整备质量: | 2452(KG) |
最高时速: | 150 |
燃油类型: | 汽油 |
排放标准: | GB18352.6-2016国Ⅵ |
燃油公告: | 无 |
环保公告: | 无 |
免征公告: | 无 |
底盘参数 | |
---|---|
底盘型号: | BJ6489B1DXA-E1 整车 北汽福田汽车股份有限公司 |
车辆轴距: | 2570{c46} |
轴数: | 2 |
准乘人数: | 人 |
07-09 待解决
07-09 待解决
07-09 待解决
07-09 待解决
07-09 待解决
07-09 待解决
07-09 待解决
07-09 待解决
07-09 待解决
07-09 待解决
07-09 待解决
07-09 待解决