基本参数 | |
---|---|
产品型号: | XKC5038XLJ6J |
整车品牌: | 旅居车 |
外形尺寸长: | 5560,5480,5441,5341(mm) |
外形尺寸宽: | 2032,2080,2095(mm) |
外形尺寸高: | 2480,2460,2407,2630,2061,2142(mm) |
生产企业: | 河南新飞专用汽车有限责任公司 |
油耗: |
整车参数 | |
---|---|
总质量: | 3300(KG) |
额定质量: | (KG) |
整备质量: | 2800(KG) |
最高时速: | 156 |
燃油类型: | 汽油 |
排放标准: | GB18352.6-2016国Ⅵ |
燃油公告: | 无 |
环保公告: | 有 |
免征公告: | 无 |
底盘参数 | |
---|---|
底盘型号: | JX6533PA-M6 整车 江铃汽车股份有限公司 |
车辆轴距: | 3300{c46} |
轴数: | 2 |
准乘人数: | 人 |
07-09 待解决
07-09 待解决
07-09 待解决
07-09 待解决
07-09 待解决
07-09 待解决
07-09 待解决
07-09 待解决
07-09 待解决
07-09 待解决
07-09 待解决
07-09 待解决