基本参数 | |
---|---|
产品型号: | XML5040XDW16 |
整车品牌: | 流动服务车 |
外形尺寸长: | 5990(mm) |
外形尺寸宽: | 2050(mm) |
外形尺寸高: | 2680,2760,2815,2870(mm) |
生产企业: | 厦门金龙旅行车有限公司 |
油耗: |
整车参数 | |
---|---|
总质量: | 4495(KG) |
额定质量: | (KG) |
整备质量: | 4225(KG) |
最高时速: | 100 |
燃油类型: | 柴油 |
排放标准: | GB17691-2018国Ⅵ |
燃油公告: | 无 |
环保公告: | 无 |
免征公告: | 无 |
底盘参数 | |
---|---|
底盘型号: | XML6601J16 整车 厦门金龙旅行车有限公司 |
车辆轴距: | 3300{c46} |
轴数: | 2 |
准乘人数: | 人 |
07-09 待解决
07-09 待解决
07-09 待解决
07-09 待解决
06-24 待解决
04-20 待解决
04-20 待解决
06-04 待解决
06-23 待解决
06-23 待解决
06-23 待解决
06-23 待解决