基本参数 | |
---|---|
产品型号: | XML6855JFCEVJ0CL |
整车品牌: | 燃料电池城市客车 |
外形尺寸长: | 8540(mm) |
外形尺寸宽: | 2480(mm) |
外形尺寸高: | 3500(mm) |
生产企业: | 厦门金龙旅行车有限公司 |
油耗: |
整车参数 | |
---|---|
总质量: | 14200(KG) |
额定质量: | (KG) |
整备质量: | 9100,9550(KG) |
最高时速: | 69 |
燃油类型: | 氢气 |
排放标准: | |
燃油公告: | 无 |
环保公告: | 无 |
免征公告: | 无 |
底盘参数 | |
---|---|
底盘型号: | 承载式车身 |
车辆轴距: | 4400{c46} |
轴数: | 2 |
准乘人数: | 人 |
07-09 待解决
07-09 待解决
07-09 待解决
07-09 待解决
07-09 待解决
02-13 待解决
02-13 待解决
02-13 待解决
02-13 待解决
06-22 待解决
06-24 待解决
05-14 待解决