基本参数 | |
---|---|
产品型号: | YAD5181JGKZZ6 |
整车品牌: | 高空作业车 |
外形尺寸长: | 10275,9700(mm) |
外形尺寸宽: | 2500(mm) |
外形尺寸高: | 3995(mm) |
生产企业: | 易安达(湖北)新能源汽车有限公司 |
油耗: |
整车参数 | |
---|---|
总质量: | 18000(KG) |
额定质量: | (KG) |
整备质量: | 17870,17805(KG) |
最高时速: | 80,89,110 |
燃油类型: | 柴油 |
排放标准: | GB17691-2018国Ⅵ |
燃油公告: | 无 |
环保公告: | 无 |
免征公告: | 无 |
底盘参数 | |
---|---|
底盘型号: | ZZ5186XXYK501GF1 |
车辆轴距: | 3600,3800,4200,4500,4700,5000,5200,5600,5800,7100{c46} |
轴数: | 2 |
准乘人数: | 2,3人 |
发动机型号 | 参考价 | 功能 | 操作 |
---|---|---|---|
WP7.300E61 汕德卡牌 国六 300马力 高空作业车(YAD5181JGKZZ6) | 暂无报价 | 我要报价 | 查看对比参数 |
WP6H270E61 汕德卡牌 国六 271马力 高空作业车(YAD5181JGKZZ6) | 暂无报价 | 我要报价 | |
WP6H245E61 汕德卡牌 国六 245马力 高空作业车(YAD5181JGKZZ6) | 暂无报价 | 我要报价 | |
WP4.6NQ220E61 汕德卡牌 国六 221马力 高空作业车(YAD5181JGKZZ6) | 暂无报价 | 我要报价 | |
MC07.29-60 汕德卡牌 国六 290马力 高空作业车(YAD5181JGKZZ6) | 暂无报价 | 我要报价 | |
MC07.27-60 汕德卡牌 国六 275马力 高空作业车(YAD5181JGKZZ6) | 暂无报价 | 我要报价 | |
MC07.25-60 汕德卡牌 国六 256马力 高空作业车(YAD5181JGKZZ6) | 暂无报价 | 我要报价 | |
MC05H.25-60 汕德卡牌 国六 245马力 高空作业车(YAD5181JGKZZ6) | 暂无报价 | 我要报价 | |
MC05H.23-60 汕德卡牌 国六 226马力 高空作业车(YAD5181JGKZZ6) | 暂无报价 | 我要报价 | |
MC05H.20-60 汕德卡牌 国六 200马力 高空作业车(YAD5181JGKZZ6) | 暂无报价 | 我要报价 | |
MC07H.29-60 汕德卡牌 国六 290马力 高空作业车(YAD5181JGKZZ6) | 暂无报价 | 我要报价 | |
WP7.270E61 汕德卡牌 国六 271马力 高空作业车(YAD5181JGKZZ6) | 暂无报价 | 我要报价 | |
WP7H270E62 汕德卡牌 国六 271马力 高空作业车(YAD5181JGKZZ6) | 暂无报价 | 我要报价 | |
WP7H245E62 汕德卡牌 国六 245马力 高空作业车(YAD5181JGKZZ6) | 暂无报价 | 我要报价 | |
WP7H220E62 汕德卡牌 国六 221马力 高空作业车(YAD5181JGKZZ6) | 暂无报价 | 我要报价 | |
MC07.25-61 汕德卡牌 国六 259马力 高空作业车(YAD5181JGKZZ6) | 暂无报价 | 我要报价 | |
MC07.27-61 汕德卡牌 国六 275马力 高空作业车(YAD5181JGKZZ6) | 暂无报价 | 我要报价 | |
MC07.29-61 汕德卡牌 国六 290马力 高空作业车(YAD5181JGKZZ6) | 暂无报价 | 我要报价 |
11-08 待解决
09-16 待解决
09-16 待解决
04-30 待解决
04-30 待解决
03-21 待解决
03-26 待解决
03-21 待解决
12-20 待解决
12-22 待解决
12-22 待解决
08-22 待解决
东风35米高空作业车厂家报价
参考报价:1.00-6.00万
江铃国六蓝牌23米伸缩臂高空作业车
参考报价:1.00-2.00万
江铃32米云梯高空作业车
参考报价:29.00-32.00万
东风45米高空作业车厂家报价
参考报价:60.00-90.00万
江铃20米伸缩臂高空作业车
参考报价:1.00-1.00万
东风22米折臂高空作业车
参考报价:1.00-2.00万
江铃28米云梯高空作业车
参考报价:31.00-33.00万
重汽悍将直臂28米高空作业车 伸缩臂 后
参考报价:48.00-52.00万
2015-07-23
2015-07-23
2024-11-29
2024-11-29
2024-11-29
2024-11-29