基本参数 | |
---|---|
产品型号: | CC1033QD22E |
整车品牌: | 多用途货车 |
外形尺寸: | (mm) |
生产企业: | 长城汽车股份有限公司 |
油耗: | 9.4 |
整车参数 | |
---|---|
总质量: | 3030(KG) |
额定质量: | 995(KG) |
整备质量: | 1905(KG) |
最高时速: | 160 |
燃油类型: | 汽油 |
排放标准: | GB18352.6-2016国Ⅵ |
燃油公告: | 无 |
环保公告: | 有 |
免征公告: | 无 |
底盘参数 | |
---|---|
底盘型号: | CC1033QD22E 三类 长城汽车股份有限公司 |
车辆轴距: | 3470 |
轴数: | 2 |
准乘人数: |