基本参数 | |
---|---|
产品型号: | CGC4250D6ECCE |
整车品牌: | 牵引汽车 |
外形尺寸: | (mm) |
生产企业: | 成都大运汽车集团有限公司 |
油耗: | 39.6 |
整车参数 | |
---|---|
总质量: | 25000(KG) |
额定质量: | (KG) |
整备质量: | 9650,10600(KG) |
最高时速: | 120,89 |
燃油类型: | 柴油 |
排放标准: | GB17691-2018国Ⅵ |
燃油公告: | 有 |
环保公告: | 有 |
免征公告: | 无 |
底盘参数 | |
---|---|
底盘型号: | |
车辆轴距: | 3300+1350,3400+1350 |
轴数: | 3 |
准乘人数: |