基本参数 | |
---|---|
产品型号: | HFC5181XYKP3K2A70DS |
整车品牌: | 翼开启厢式车 |
外形尺寸: | (mm) |
生产企业: | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 |
油耗: | 25.6,25.6,25.6,25.6,25.6,22.6 |
整车参数 | |
---|---|
总质量: | 18000(KG) |
额定质量: | 9720,9655,8905,8970(KG) |
整备质量: | 8150,8900(KG) |
最高时速: | 89,100 |
燃油类型: | 柴油 |
排放标准: | GB17691-2018国Ⅵ |
燃油公告: | 有 |
环保公告: | 有 |
免征公告: | 无 |
底盘参数 | |
---|---|
底盘型号: | HFC5181XXYP3K2A70DS |
车辆轴距: | 7050,7150,6300 |
轴数: | 2 |
准乘人数: |