基本参数 | |
---|---|
产品型号: | NJA5022XYKSDE30A |
整车品牌: | 翼开启厢式车 |
外形尺寸: | (mm) |
生产企业: | 四川南骏汽车集团有限公司 |
油耗: | 7.8 |
整车参数 | |
---|---|
总质量: | 2300(KG) |
额定质量: | 670(KG) |
整备质量: | 1500(KG) |
最高时速: | 100 |
燃油类型: | 汽油 |
排放标准: | GB18352.6-2016国Ⅵ |
燃油公告: | 无 |
环保公告: | 无 |
免征公告: | 无 |
底盘参数 | |
---|---|
底盘型号: | NJA1021SDE30DA 二类 四川南骏汽车集团有限公司 |
车辆轴距: | 3000 |
轴数: | 2 |
准乘人数: |