基本参数 | |
---|---|
产品型号: | SC5040XYKUFD61 |
整车品牌: | 翼开启厢式车 |
外形尺寸: | (mm) |
生产企业: | 重庆长安汽车股份有限公司 |
油耗: | 11.5 |
整车参数 | |
---|---|
总质量: | 4425(KG) |
额定质量: | 1915(KG) |
整备质量: | 2380(KG) |
最高时速: | 100 |
燃油类型: | 柴油 |
排放标准: | GB17691-2018国Ⅵ |
燃油公告: | 无 |
环保公告: | 无 |
免征公告: | 无 |
底盘参数 | |
---|---|
底盘型号: | SC1040UFD61 二类 重庆长安汽车股份有限公司 |
车辆轴距: | 3250 |
轴数: | 2 |
准乘人数: |