基本参数 | |
---|---|
产品型号: | SC6482ED6 |
整车品牌: | 多用途乘用车 |
外形尺寸: | (mm) |
生产企业: | 重庆长安汽车股份有限公司 |
油耗: | 7.8 |
整车参数 | |
---|---|
总质量: | 2270(KG) |
额定质量: | (KG) |
整备质量: | 1675,1745(KG) |
最高时速: | 180 |
燃油类型: | 汽油 |
排放标准: | GB18352.6-2016国Ⅵ |
燃油公告: | 无 |
环保公告: | 有 |
免征公告: | 无 |
底盘参数 | |
---|---|
底盘型号: | 承载式车身 |
车辆轴距: | 2800 |
轴数: | 2 |
准乘人数: | 5,6,7 |