整车技术参数 | |||
车辆名称: | 加油车 | 公告批次: | 275 |
产品商标 | 东风牌 | 产品号 | ZL0WJ4WP046 |
车辆型号: | DFZ5160GJYZZ4G1 | 目录序号: | (十七)72 |
燃油: | 免征: | ||
免检: | 发布日期: | 20150812 | |
总质量 | 16000(Kg) | 容积: | 14.77 |
额定载质量 | 9850(Kg) | 整备质量 | 5955(Kg) |
外形尺寸 | 9000,8500,80002480X3300(mm) | 货厢尺寸 | XX(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角: | 28/23,28/22(°) | 前悬/后悬: | 1205/2645,1205/2795,1205/2595,1205/2295,1250/2600,1250/2750,1250/2550,1250/2250,1450/2400,1450/2550,1450/2350,1450/2050(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 4500,4700,5000,5150(mm) |
轴荷: | 6000/10000 | 最高车速: | 80(km/h) |
其它 | 运输介质:汽油,密度:700千克/立方米, 类别和项别:3;罐体有效容积: 14.77立方米,当轴距为5150mm,5000 mm时,整车长为9000mm,罐体外形尺寸(长度×长轴×轴)(mm): 6300×2330×1500.当轴距为4700mm时,整车长为8500mm,罐体外形尺寸(长度×长轴×轴)(mm): 5800×2410×1580. 当轴距为4500mm时,整车长为8000mm,罐体外形尺寸(长度×长轴×轴)(mm): 5300×2400×1490。侧面及后下部防护装置材料材质:Q235-A,连接方式:螺栓, 后部防护装置的主要尺寸参数(断面尺寸宽×高):240×40(mm),(离地高度):510(mm).外形长/轴距/后悬对应关系是9000/5150/2645/2600/2400,9000/5000/2795/2750/2550,8500/4700/2595/2550/2350,8000/4500/2295/2250/2050;随底盘选装驾驶室. 该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪.仅可选用EQH200-40,ISDe210 40,YC6J200-42,ISDe180 40,YC6J180-42,EQH180-40,ISDe200 40,ISDe185 40,ISDe245 40,YC6A260-46,ISB210 40发动机,对应油耗值(L/100km)为:26.4,27.9,26.8,27.03,26.48,27.11,26.1,26.5,27.6,27.9,27.1.仅选用前盘制动器和安装ABS及消声器前置的底盘, ABS生产厂家:东风电子科技股份有限公司汽车制动系统公司;控制器型号:3631010-C2000。 安装限速装置,限速80km/h,仅选用底盘子午线轮胎. | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | EQ1160ZZ4GJ1 | 底盘企业: | 东风商用车有限公司 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 9/11+8,9/12+9,9/10+8 |
轮胎规格: | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20,10R22.5 | 传动型式: | |
前轮距: | 1940,1900,1810,1965,2005 | 后轮距: | 1860,1800,1800 |
底盘排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅳ | ||
燃料种类: | 柴油 | 油耗: | 26.4,27.9,26.8,27.03,26.48,27.11,26.1,26.5,27.6,27.9,27.1 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISDe180 40 ISDe200 40 ISDe210 40 YC6J180-42 YC6J200-42 EQH180-40 EQH200-40 ISDe185 40 YC6A260-46 ISB210 40 ISDe245 40 |
东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 |
4500 4500 6700 6500 6500 4752 4752 6700 7255 5900 6700 |
132 140 155 132 147 132 147 136 191 155 180 |
标识企业: | 3M中国有限公司,浙江道明光学股份有限公司 | Vin车辆识别代码: | LGAG2B13××××××××× LGAX2B13××××××××× |
暂无相关视频